PALVELU | HINTA (eur) |
OMAVASTUU Kelakorvauksen jälkeen | LISÄTIEDOT |
---|---|---|---|
Hammastarkastus | 70 | 54,5 | |
Kuvantaminen | |||
Hammasröntgen | 35 | 29 | |
Bitewing-kuvat (2kpl!) | 46 | 40 | |
Koko leuan hammasröntgen OPTG | 90 | 81 | |
Paikkaushoito | |||
Puudutus | 25 | 22 | |
Yhden pinnan täyte | 80 | 70 | |
Kahden pinnan täyte | 135 | 118 | |
Kolmen pinnan täyte | 148 | 129 | |
Hammaskruunu paikka-aineesta | 180 | 157 | |
Hampaan poisto | 95-200 | 85-190 | |
Hampaan leikkauksellinen poisto | alk. 300 | 258 | |
Juurihoito | alk. 300 | ||
Hampaiden valkaisu | |||
Kevytvalkaisu | 100 | ||
Hampaiden tehovalkaisu | 299 | ||
Hampaiden kotivalkaisu | 290 | ||
Soodapuhdistus | 70 | ||
Protetiikka | |||
Huom. proteesin hintaan lisätään teknikon kulut | |||
Metallirunkoinen osaproteesi | alk. 750 | ||
Akryyliosaproteesi tai kokoproteesi | alk. 750 | ||
Posliinilaminaatti | alk. 690 | ||
Täyskeraaminen hammaskruunu | alk. 690 | ||
Keraaminen paikkaus | alk. 390 | ||
Purentakiskon valmistus | alk. 390 | ||
Implanttihoito | |||
Yksi hammasimplantti | alk. 2300 | ||
Implanttisillat suunnitelman mukaan | |||
Proteesin korjaukset | |||
Koko- tai osaproteesin pohjaus | alk. 200 | ||
Proteesin korjaus, hampaan tai pinteen lisäys | alk. 220 | ||
Suuhygienistin hoito | |||
Hammaskiven poisto | 80-116 | 72-98 | |
Soodapuhdistus suuhygienistikäynnin yhteydessä | 60 | ||
Peruuttamaton poisjäänti | 50e/30min |
Varatun ajan voi peruuttaa veloituksetta viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ajasta veloitamme hinnaston mukaisesti.
Vanhojen röntgenkuvien lähetys ja poltto CD:lle 50e.